ОСТ 26-2037-96
СТАНДАРТ ОТРАСЛИ
БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ
ДЛЯ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ
БЮРО НЕФТЕАППАРАТУРЫ
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Центральное конструкторское бюро нефтеаппаратуры» (АО «ЦКБН»)
2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Указанием по АО «ЦКБН» от 24 марта 1997 г. № 4
3 ВЗАМЕН ОСТ 26-2037-77
4 ПЕРЕИЗДАНИЕ 1996 г., декабрь с ИЗМЕНЕНИЕМ № 1; 2; 3; 4; 5 1 - ИУС № 1 - 1982 г., 2 - ИУС № 4 - 1983 г., 3 - ИУС № 12 - 1983 г., 4 - ИУС № 3 - 1989 г., 5 - ИУС № 2 - 1991 г.
5 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ - 2000 г., периодичность проверки - 5 лет.
СТАНДАРТ ОТРАСЛИ
БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ
ДЛЯ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Конструкция и размеры
Дата введения 1997-04-01
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на болты с шестигранной головкой для фланцевых соединений трубопроводов и соединительных частей, арматуры, приборов, сосудов и аппаратов, применяемых в химической, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газовой, нефтяной и других смежных отраслях промышленности на условное давление Ру до 2,5 МПа (25 кгс/см2) и температуру от минус 70 до 300 °С.
Стандарт разработан в ограничение и развитие ГОСТ 7798.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 1759.1-82 Болты, винты, шпильки, гайки и шурупы. Допуски. Методы контроля размеров и отклонений формы и расположения поверхностей.
ГОСТ 7798-70 Болты с шестигранной головкой класса точности В. Конструкция и размеры.
ГОСТ 16093-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Допуски. Посадки с зазором.
ГОСТ 19256-73 Стержни под накатывание метрической резьбы. Диаметры.
ГОСТ 19258-73 Стержни под нарезание метрической резьбы. Диаметры.
ГОСТ 24705-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Основные размеры.
ОСТ 26-2043-91 Болты, шпильки, гайки и шайбы для фланцевых соединений. Технические требования.
3 Конструкция и размеры
3.1 Конструкция и размеры болтов должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблицах 1; 2.
Исполнение 1
D1 = (0,90 - 0,95)S
Исполнение 2
Остальное см. исполнение 1
Рисунок 1, лист 1
Исполнение 3
Остальное см. исполнение 1
Исполнение 4
Остальное см. исполнение 1
**Шероховатость граней для штампованных или кованных болтов.
Рисунок 1, лист 2
Таблица 1
В миллиметрах
Номинальный диаметр резьбы d | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
Шаг резьбы Р | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,0 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |
Диаметр стержня d1 | по ГОСТ 19256 или ГОСТ 19258 | ||||||||||||
Размер «под ключ» S | Номин. | 10 | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 |
Высота головки Н | Номин. | 4,0 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 10,0 | 12,5 | 15,0 | 17,0 | 18,7 | 22,5 | 26,0 | 30,0 |
Диаметр описанной окружности D, не менее | 10,9 | 14,2 | 18,7 | 20,9 | 26,2 | 33,0 | 39,6 | 45,2 | 50,9 | 60,8 | 71,3 | 82,6 | |
Радиус под головкой r | Не менее | 0,25 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,60 | |||||
Не более | 0,4 | 0,6 | 1,1 | 1,2 | 1,7 | 1,8 | 2,3 | ||||||
Радиус головки R* | - | 18 | 32 | 28 | 34 | 43 | 52 | 59 | 74 | 93 | 116 | 139 | |
Глубина вмятины h1max | - | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | |||
Диаметр отверстия в стержне d3 | Номин. | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | ||||
Диаметр отверстия в головке d4 | Номин. | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | |||||||
Расстояние от опорной поверхности до оси отверстия в головке l2 | Номин. | 2,0 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 11,5 | 13,0 | 15,0 |
*R - для справок
Таблица 2
В миллиметрах
Длина болта l | Длина резьбы l0 и расстояние от опорной поверхности головки до оси отверстия в стержне l1 (пред. откл. ±JT14) при номинальном диаметре резьбы d | |||||||||||
Номин. | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | ||||||
l1 | l0 | l1 | l0 | l1 | l0 | l1 | l0 | l1 | l0 | l1 | l0 | |
8 | - | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | X | - | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
12 | - | X | - | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
16 | 12 | X | 12 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
20 | 16 | X | 16 | X | 16 | X | - | - | - | - | - | - |
25 | 21 | 18 | 21 | X | 21 | X | 20 | X | - | - | - | - |
30 | 26 | 18 | 26 | 22 | 26 | X | 25 | X | 24 | X | - | - |
35 | 31 | 18 | 31 | 22 | 31 | 26 | 30 | 30 | 29 | X | - | - |
40 | 36 | 18 | 36 | 22 | 36 | 26 | 35 | 30 | 34 | X | 34 | X |
45 | 41 | 18 | 41 | 22 | 41 | 26 | 40 | 30 | 39 | 38 | 39 | X |
50 | 45 | 18 | 45 | 22 | 45 | 26 | 45 | 30 | 44 | 38 | 44 | X |
55 | 51 | 18 | 51 | 22 | 51 | 26 | 50 | 30 | 49 | 38 | 49 | 46 |
60 | 56 | 18 | 56 | 22 | 56 | 26 | 55 | 30 | 54 | 38 | 54 | 46 |
65 | 61 | 18 | 61 | 22 | 61 | 26 | 60 | 30 | 59 | 38 | 59 | 46 |
70 | 66 | 18 | 66 | 22 | 66 | 26 | 65 | 30 | 64 | 38 | 64 | 46 |
75 | 71 | 18 | 71 | 22 | 71 | 26 | 70 | 30 | 38 | 38 | 69 | 46 |
80 | 76 | 18 | 76 | 22 | 76 | 26 | 75 | 30 | 74 | 38 | 74 | 46 |
90 | 86 | 18 | 86 | 22 | 86 | 26 | 85 | 30 | 84 | 38 | 84 | 46 |
100 | - | - | 96 | 22 | 36 | 26 | 95 | 30 | 94 | 38 | 94 | 46 |
110 | - | - | - | - | 106 | 26 | 105 | 30 | 104 | 38 | 104 | 46 |
120 | - | - | - | - | 116 | 26 | 115 | 30 | 114 | 38 | 114 | 46 |
130 | - | - | - | - | 126 | 26 | 125 | 30 | 124 | 38 | 124 | 46 |
140 | - | - | - | - | 136 | 26 | 135 | 30 | 134 | 38 | 134 | 46 |
150 | - | - | - | - | 146 | 26 | 145 | 30 | 144 | 38 | 144 | 46 |
160 | - | - | - | - | 156 | 32 | 155 | 36 | 154 | 44 | 154 | 52 |
170 | - | - | - | - | 166 | 32 | 165 | 36 | 164 | 44 | 164 | 52 |
180 | - | - | - | - | 176 | 32 | 175 | 36 | 174 | 44 | 174 | 52 |
190 | - | - | - | - | 186 | 32 | 185 | 36 | 184 | 44 | 184 | 52 |
200 | - | - | - | - | 196 | 32 | 195 | 36 | 194 | 44 | 194 | 52 |
220 | - | - | - | - | - | - | 215 | 36 | 214 | 44 | 214 | 52 |
240 | - | - | - | - | - | - | 235 | 36 | 234 | 44 | 234 | 52 |
260 | - | - | - | - | - | - | 255 | 36 | 254 | 44 | 254 | 52 |
280 | - | - | - | - | - | - | - | - | 274 | 44 | 274 | 52 |
300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 294 | 44 | 294 | 52 |
Продолжение таблицы 2
В миллиметрах
Длина болта l | Длина резьбы l0 и расстояние от опорной поверхности головки до оси отверстия в стержне l1 (пред. откл. ±JT14) при номинальном диаметре резьбы d | |||||||||||
Номин. | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | ||||||
l1 | l0 | l1 | l0 | l1 | l0 | l1 | l0 | l1 | l0 | l1 | l0 | |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 43 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | 48 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 53 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 58 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | 63 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | 68 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 73 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | 83 | 54 | 82 | 60 | 81 | 66 | - | - | - | - | - | - |
100 | 93 | 54 | 92 | 60 | 91 | 66 | 90 | 78 | - | - | - | - |
110 | 103 | 54 | 102 | 60 | 101 | 66 | 100 | 78 | - | - | - | - |
120 | 113 | 1 | 112 | 60 | 111 | 66 | 110 | 78 | - | - | - | - |
130 | 123 | 1 | 122 | 60 | 121 | 66 | 120 | 78 | 118 | 90 | - | - |
140 | 133 | 54 | 132 | 60 | 131 | 66 | 130 | 78 | 128 | 90 | - | - |
150 | 143 | 54 | 142 | 60 | 141 | 66 | 140 | 78 | 138 | 90 | 138 | 102 |
160 | 153 | 60 | 152 | 66 | 151 | 72 | 150 | 84 | 148 | 96 | 148 | 108 |
170 | 163 | 60 | 162 | 66 | 161 | 72 | 160 | 84 | 158 | 96 | 158 | 108 |
180 | 173 | 60 | 172 | 66 | 171 | 72 | 170 | 84 | 168 | 96 | 168 | 108 |
190 | 183 | 60 | 182 | 66 | 181 | 72 | 180 | 84 | 178 | 96 | 178 | 108 |
200 | 193 | 60 | 192 | 66 | 191 | 72 | 190 | 84 | 188 | 96 | 188 | 108 |
220 | 213 | 60 | 212 | 66 | 211 | 72 | 210 | 84 | 208 | 96 | 208 | 108 |
240 | 233 | 60 | 232 | 66 | 231 | 72 | 230 | 84 | 228 | 96 | 228 | 108 |
260 | 253 | 60 | 252 | 66 | 251 | 72 | 250 | 84 | 248 | 96 | 248 | 108 |
280 | 273 | 60 | 272 | 66 | 271 | 72 | 270 | 84 | 268 | 96 | 268 | 108 |
300 | 293 | 60 | 292 | 66 | 291 | 72 | 290 | 84 | 288 | 96 | 288 | 108 |
Примечания1 Болты, для которых величины l1 и l0 расположены над ломаной линией, допускается изготавливать с длиной резьбы до головки.2 Знаком X отмечены болты с резьбой на всей длине стержня. |
Примеры условных обозначений:
Болт исполнения 1, с диаметром резьбы d = 12 мм, с полем допуска резьбы 8g, с длиной l = 60 мм, из стали марки 35, без покрытия:
Болт М12-8g?60.35 ОСТ 26-2037-96.
То же исполнения 2, с покрытием 02 толщиной 9 мкм:
Болт 2 М12-8g?60.35.029 ОСТ 26-2037-96.
4 Резьба с крупным шагом по ГОСТ 24705, поле допуска 8g по ГОСТ 16093.
5 Допуски размеров, отклонений формы и расположения поверхностей, методы контроля - по ГОСТ 1759.1.
5а Допускается для болтов, изготовляемых ковкой, предельные отклонения для размера «под ключ» по h16.
(Введен дополнительно, Изм. № 1).
6 Технические требования - по ОСТ 26-2043.
7 Масса болтов приведена в справочных приложениях А и Б.
Приложение А
(справочное)
Масса болтов (исполнения 1), выполненных способом нарезки
Таблица А1
Размеры в миллиметрах
Длина болта l | Теоретическая масса болта, кг, при номинальном диаметре резьбы d | |||||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
8 | 0,004 | 0,009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 0,005 | 0,010 | 0,019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 0,005 | 0,010 | 0,020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 0,006 | 0,012 | 0,023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 0,007 | 0,013 | 0,025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 0,008 | 0,015 | 0,028 | 0,040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 0,009 | 0,017 | 0,031 | 0,044 | 0,083 | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 0,010 | 0,019 | 0,034 | 0,048 | 0,091 | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 0,011 | 0,021 | 0,037 | 0,053 | 0,098 | 0,171 | - | - | - | - | - | - |
45 | 0,012 | 0,023 | 0,040 | 0,057 | 0,106 | 0,182 | - | - | - | - | - | - |
50 | 0,013 | 0,025 | 0,043 | 0,062 | 0,114 | 0,194 | 0,297 | - | - | - | - | - |
55 | 0,014 | 0,027 | 0,046 | 0,066 | 0,121 | 0,207 | 0,313 | - | - | - | - | - |
60 | 0,016 | 0,029 | 0,049 | 0,071 | 0,129 | 0,219 | 0,330 | - | - | - | - | - |
65 | 0,017 | 0,031 | 0,052 | 0,073 | 0,137 | 0,231 | 0,349 | - | - | - | - | - |
70 | 0,018 | 0,033 | 0,055 | 0,079 | 0,145 | 0,244 | 0,366 | - | - | - | - | - |
75 | 0,019 | 0,035 | 0,058 | 0,084 | 0,153 | 0,256 | 0,384 | - | - | - | - | - |
80 | 0,020 | 0,037 | 0,062 | 0,088 | 0,161 | 0,268 | 0,402 | - | - | - | - | - |
90 | 0,022 | 0,041 | 0,068 | 0,097 | 0,177 | 0,293 | 0,438 | 0,581 | 0,747 | - | - | - |
100 | - | 0,043 | 0,074 | 0,106 | 0,193 | 0,318 | 0,473 | 0,626 | 0,803 | 1,231 | - | - |
110 | - | - | 0,080 | 0,115 | 0,208 | 0,342 | 0,509 | 0,671 | 0,858 | 1,311 | - | - |
120 | - | - | 0,086 | 0,124 | 0,224 | 0,367 | 0,544 | 0,716 | 0,914 | 1,391 | - | - |
130 | - | - | 0,092 | 0,133 | 0,240 | 0,392 | 0,580 | 0,761 | 0,969 | 1,471 | 2,098 | - |
140 | - | - | 0,099 | 0,142 | 0,256 | 0,417 | 0,615 | 0,806 | 1,025 | 1,551 | 2,207 | - |
150 | - | - | 0,105 | 0,151 | 0,272 | 0,441 | 0,651 | 0,850 | 1,080 | 1,631 | 2,315 | 3,187 |
160 | - | - | 0,111 | 0,159 | 0,287 | 0,466 | 0,686 | 0,896 | 1,136 | 1,711 | 2,424 | 3,329 |
170 | - | - | 0,117 | 0,168 | 0,303 | 0,491 | 0,722 | 0,941 | 1,192 | 1,790 | 2,533 | 3,471 |
180 | - | - | 0,123 | 0,177 | 0,319 | 0,515 | 0,757 | 0,986 | 1,247 | 1,870 | 2,642 | 3,614 |
190 | - | - | 0,129 | 0,186 | 0,334 | 0,540 | 0,793 | 1,031 | 1,303 | 1,950 | 2,751 | 3,756 |
200 | - | - | 0,136 | 0,193 | 0,351 | 0,565 | 0,829 | 1,076 | 1,358 | 2,030 | 2,860 | 3,898 |
220 | - | - | - | 0,213 | 0,382 | 0,614 | 0,900 | 1,166 | 1,469 | 2,190 | 3,077 | 4,182 |
240 | - | - | - | 0,231 | 0,414 | 0,663 | 0,971 | 1,256 | 1,580 | 2,350 | 3,295 | 4,466 |
260 | - | - | - | 0,248 | 0,445 | 0,713 | 1,042 | 1,346 | 1,691 | 2,510 | 3,513 | 4,751 |
280 | - | - | - | - | 0,477 | 0,762 | 1,113 | 1,436 | 1,802 | 2,670 | 3,730 | 5,035 |
300 | - | - | - | - | 0,508 | 0,811 | 1,184 | 1,526 | 1,914 | 2,830 | 3,948 | 5,319 |
Примечание - Масса подсчитана из условия плотности материала 7,85 г/см3. |
Приложение Б
(справочное)
Масса болтов (исполнения 1), выполненных способом накатки
Таблица Б1
Размеры в миллиметрах
Длина болта l | Теоретическая масса болта, кг, при номинальном диаметре резьбы d | |||||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
8 | 0,004 | 0,008 | 0,017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 0,005 | 0,009 | 0,018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 0,005 | 0,010 | 0,019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 0,006 | 0,011 | 0,020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 0,006 | 0,012 | 0,022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 0,006 | 0,014 | 0,024 | 0,035 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 0,008 | 0,015 | 0,026 | 0,039 | 0,075 | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 0,009 | 0,017 | 0,028 | 0,042 | 0,082 | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 0,010 | 0,018 | 0,030 | 0,045 | 0,088 | 0,151 | - | - | - | - | - | - |
45 | 0,011 | 0,020 | 0,032 | 0,048 | 0,094 | 0,160 | - | - | - | - | - | - |
50 | 0,011 | 0,021 | 0,034 | 0,051 | 0,100 | 0,168 | 0,268 | - | - | - | - | - |
55 | 0,012 | 0,023 | 0,036 | 0,054 | 0,106 | 0,177 | 0,282 | - | - | - | - | - |
60 | 0,013 | 0,024 | 0,038 | 0,057 | 0,112 | 0,186 | 0,295 | - | - | - | - | - |
70 | 0,015 | 0,027 | 0,042 | 0,063 | 0,124 | 0,204 | 0,323 | - | - | - | - | - |
75 | 0,016 | 0,029 | 0,044 | 0,066 | 0,130 | 0,213 | 0,336 | - | - | - | - | - |
80 | 0,017 | 0,030 | 0,046 | 0,070 | 0,136 | 0,222 | 0,350 | - | - | - | - | - |
90 | 0,018 | 0,033 | 0,053 | 0,076 | 0,148 | 0,240 | 0,377 | 0,551 | 0,726 | - | - | - |
100 | - | 0,036 | 0,054 | 0,082 | 0,160 | 0,258 | 0,404 | 0,587 | 0,771 | 1,027 | - | - |
110 | - | - | 0,058 | 0,088 | 0,172 | 0,276 | 0,431 | 0,623 | 0,813 | 1,090 | - | - |
120 | - | - | 0,062 | 0,094 | 0,184 | 0,294 | 0,458 | 0,658 | 0,860 | 1,154 | - | - |
130 | - | - | 0,066 | 0,100 | 0,196 | 0,312 | 0,485 | 0,694 | 0,905 | 1,217 | 1,904 | - |
140 | - | - | 0,070 | 0,106 | 0,208 | 0,329 | 0,513 | 0,729 | 0,950 | 1,281 | 1,993 | - |
150 | - | - | 0,074 | 0,113 | 0,220 | 0,347 | 0,540 | 0,765 | 0,995 | 1,344 | 2,082 | 3,263 |
160 | - | - | 0,078 | 0,119 | 0,233 | 0,365 | 0,568 | 0,800 | 1,040 | 1,407 | 2,171 | 3,383 |
170 | - | - | 0,082 | 0,126 | 0,245 | 0,383 | 0,595 | 0,836 | 1,085 | 1,470 | 2,261 | 3,502 |
180 | - | - | 0,086 | 0,132 | 0,257 | 0,401 | 0,622 | 0,871 | 1,130 | 1,533 | 2,350 | 3,621 |
190 | - | - | 0,090 | 0,138 | 0,270 | 0,419 | 0,650 | 0,907 | 1,175 | 1,600 | 2,440 | 3,741 |
200 | - | - | 0,094 | 0,144 | 0,282 | 0,436 | 0,677 | 0,942 | 1,220 | 1,660 | 2,529 | 3,860 |
220 | - | - | - | 0,157 | 0,306 | 0,472 | 0,731 | 1,013 | 1,310 | 1,786 | 2,707 | 4,099 |
240 | - | - | - | 0,169 | 0,330 | 0,508 | 0,786 | 1,084 | 1,400 | 1,913 | 2,885 | 4,339 |
260 | - | - | - | 0,181 | 0,354 | 0,544 | 0,840 | 1,155 | 1,490 | 2,039 | 3,063 | 4,577 |
280 | - | - | - | - | 0,378 | 0,580 | 0,894 | 1,226 | 1,580 | 2,166 | 3,241 | 4,816 |
300 | - | - | - | - | 0,402 | 0,616 | 0,949 | 1,297 | 1,671 | 2,292 | 3,419 | 5,055 |
Примечание - Масса подсчитана из условия плотности материала 7,85 г/см3. |
СОДЕРЖАНИЕ
1 Область применения. 1
2 Нормативные ссылки. 1
3 Конструкция и размеры.. 2
Приложение А Масса болтов (исполнения 1), выполненных способом нарезки. 5
Приложение Б Масса болтов (исполнения 1), выполненных способом накатки. 6